<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Arne Hendrik Schulz</title>
	<atom:link href="http://www.ahschulz.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahschulz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 20:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Postleitzahlen visualisiert von Arne Hendrik Schulz &#187; Blog Archiv &#187; Postleitzahlen visualisiert, Teil 2</title>
		<link>http://www.ahschulz.de/2011/01/06/postleitzahlen-visualisiert/comment-page-1/#comment-2852</link>
		<dc:creator>Arne Hendrik Schulz &#187; Blog Archiv &#187; Postleitzahlen visualisiert, Teil 2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehendrikschulz.de/?p=124#comment-2852</guid>
		<description>[...] Im vorherigen Beitrag habe ich die deutschen Postleitzahlen visualisiert. Sort konnte man bereits sehr schön sehen, wie sich nur aus den Geo-Koordinaten die Deutschlandkarte abgebildet hat. Mit einer farblichen Unterleung fiel zudem auf, die Postleitzahlen sich nicht an den Längergrenzen orientieren. Um dies weiter zu verdeutlichen habe ich die Ländergrenzen mit eingezeichnet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im vorherigen Beitrag habe ich die deutschen Postleitzahlen visualisiert. Sort konnte man bereits sehr schön sehen, wie sich nur aus den Geo-Koordinaten die Deutschlandkarte abgebildet hat. Mit einer farblichen Unterleung fiel zudem auf, die Postleitzahlen sich nicht an den Längergrenzen orientieren. Um dies weiter zu verdeutlichen habe ich die Ländergrenzen mit eingezeichnet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arbeitsraum bekommen von Tweets die Arne Hendrik Schulz » Blog Archiv » Arbeitsraum bekommen erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ahschulz.de/2010/04/09/arbeitsraum-bekommen/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Tweets die Arne Hendrik Schulz » Blog Archiv » Arbeitsraum bekommen erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 13:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehendrikschulz.de/?p=51#comment-5</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Arne S. erwähnt. Arne S. sagte: Neuer Blogeintrag: Arbeitsraum bekommen - http://tinyurl.com/y54rxnr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Arne S. erwähnt. Arne S. sagte: Neuer Blogeintrag: Arbeitsraum bekommen &#8211; <a href="http://tinyurl.com/y54rxnr" rel="nofollow">http://tinyurl.com/y54rxnr</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arbeitsraum bekommen von Papa</title>
		<link>http://www.ahschulz.de/2010/04/09/arbeitsraum-bekommen/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Papa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehendrikschulz.de/?p=51#comment-4</guid>
		<description>Macht sich ganz gut. Fehlt noch der Kaffeeautomat, Kühlschrank, Toaster etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Macht sich ganz gut. Fehlt noch der Kaffeeautomat, Kühlschrank, Toaster etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arbeitsraum bekommen von Dennis G</title>
		<link>http://www.ahschulz.de/2010/04/09/arbeitsraum-bekommen/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Dennis G</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehendrikschulz.de/?p=51#comment-3</guid>
		<description>Dann kann bei der MA ja nix mehr schief gehen! Dachte erst, dass du an der Uni als Mitarbeiter anfängst?! Aber der Stuhl sieht ja jetzt nicht so bequem aus ;)

Habe auch im Moment das Privileg einen eigenen Raum zu haben, der normalerweise für ein WiMi da ist - mitten zwischen der Abteilung wo ich meine DA schreibe. Hat Vorteile, wenn man mal ne schnelle Frage hat etc. ;)


Viel Erfolg bei der MA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann kann bei der MA ja nix mehr schief gehen! Dachte erst, dass du an der Uni als Mitarbeiter anfängst?! Aber der Stuhl sieht ja jetzt nicht so bequem aus <img src='http://www.ahschulz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Habe auch im Moment das Privileg einen eigenen Raum zu haben, der normalerweise für ein WiMi da ist &#8211; mitten zwischen der Abteilung wo ich meine DA schreibe. Hat Vorteile, wenn man mal ne schnelle Frage hat etc. <img src='http://www.ahschulz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viel Erfolg bei der MA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu R GUI von Papa</title>
		<link>http://www.ahschulz.de/2010/02/22/r-gui/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Papa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arnehendrikschulz.de/?p=32#comment-2</guid>
		<description>Guter Beitrag und sehr leserlich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Beitrag und sehr leserlich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

